Inscriptions
Ouverture des inscriptions
Inscriptions ouvertes 🔗
pour les adhérents du club
24 août
pour les nouveaux adhérents
Les étudiants bénéficient d’une réduction de 10%.
Les familles ont droit à 60 / 80 / 100 € pour 3 / 4 / 5 personnes inscrites de la même famille.
Les familles ont droit à 60 / 80 / 100 € pour 3 / 4 / 5 personnes inscrites de la même famille.
Tarifs jeunes
| Public | Formule | Tarif | Entraînements | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Minibad | Découverte minibad | 75 € | 1 entraînement par semaine | Inscription fédérale |
| Poussin | Jeune poussin | 100 € | 1 entraînement par semaine | Inscription fédérale, tournois jeunes offerts, stage Toussaint offert |
| Benjamin | Jeune benjamin | 150 € | 1 à 2 entraînements par semaine | Inscription fédérale, tournois jeunes offerts, stage Toussaint offert |
| Minime / Cadet | Jeune minime ou cadet | 185 € | 1 à 2 entraînements par semaine | Inscription fédérale, tournois jeunes offerts, stage Toussaint offert |
| Poussin à Junior | Jeunes performance | 255 € | 3 à 4 entraînements par semaine | Inscription fédérale, tournois jeunes offerts, stage Toussaint offert, tournoi adulte du club offert |
Avantages jeunes :
Inscription fédérale, tournois jeunes offerts, stage Toussaint offert.
Volants hybrides / carbone : 15 € — Volants plumes : 18 €.
Dans la limite de 10 tubes par personne et par an.
Tarifs adultes et juniors
| Public | Formule | Tarif | Entraînements | Inclus |
|---|---|---|---|---|
| Adulte | Jeu libre | 155 € | Aucun entraînement encadré | Jeu libre illimité, inscription fédérale, 1 tournoi remboursé |
| Adulte / Junior | Pack 1 entraînement | 205 € | 1 entraînement par semaine | Jeu libre illimité, inscription fédérale, 3 tournois remboursés |
| Adulte / Junior | Pack 2 entraînements | 235 € | 2 entraînements par semaine | Jeu libre illimité, inscription fédérale, 5 tournois remboursés. Niveau D8 conseillé. |
Avantages adultes :
Inscription fédérale, jeu libre illimité.
Volants hybrides / carbone : 15 € — Volants plumes : 18 €.
Dans la limite de 10 tubes par personne et par an.
Catégories d’âge
Jeune groupe 1
Minibad
Né en 2019 ou après
Poussin 1
Né en 2018
Poussin 2
Né en 2017
Benjamin 1
Né en 2016
Benjamin 2
Né en 2015
Jeune groupe 2
Minime 1
Né en 2014
Minime 2
Né en 2013
Cadet 1
Né en 2012
Cadet 2
Né en 2011
Junior / Senior / Vétéran
Junior 1
Né en 2010
Junior 2
Né en 2009
Senior
Né de 1992 à 2008
Vétéran
Né en 1991 ou avant
