Les inscriptions se font uniquement en ligne.
Le lien vers le formulaire d'inscription est en bas de cette page.
Si, après avoir parcouru cette page, vous avez encore des questions, vous pouvez nous écrire à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 😉
Certificat médical pour les adultes uniquement
Si vous vous inscrivez pour la première fois ou si votre certificat date de plus de trois ans, pensez à faire remplir le certificat médical de la FFBad par votre médecin, puis scannez le afin de pouvoir le télécharger lors de votre inscription en ligne.
Créneaux d'inscription 2022-2023
Cette année, nous avons des créneaux supplémentaires.
Pour les adultes, deux types d'entraînement compétiteurs :
- Perfectionnement : un entrainement hebdomadaire (lundi ou mercredi). L'entraîneur répartira les joueurs entre ces deux créneaux en fonction leur niveau.
- Performance : trois entraînements hebdomadaires (mardi, mercredi et jeudi). L'entraîneur sélectionnera les joueurs qui auront accès à ce niveau d'entraînement.
Des créneaux supplémentaires accessibles sur invitation de l'entraineur peuvent être proposés aux jeunes compétiteurs.
Niveau | Gymnase | |||||
MinibadsPoussins Nés en 2013 ou après | ||||||
Mardi | 17h30-19h00 | Jeu encadré enfants | Initiation | Croix de Vérines | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Samedi | 9h00-11h00 | Jeu libre* | Croix de Vérines | |||
Benjamins 1 Nés en 2012 | ||||||
Mardi | 17h30-19h00 | Jeu encadré enfants | Initiation | Croix de Vérines | ||
17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Performance | La Butte | |||
Mercredi | 15h30-17h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Perfectionnement + Performance | Croix de Vérines | ||
Jeudi | 17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Performance | La Butte | ||
Vendredi | 17h30-19h00 | Jeu encadré jeunes | Initiation | Croix de Vérines | ||
17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Perfectionnement | Croix de Vérines | |||
Samedi | 9h00-11h00 | Jeu libre* | Croix de Vérines | |||
Benjamins 2Minimes Nés en 2009, 2010, 2011 | ||||||
Mardi | 17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Performance | La Butte | ||
Mercredi | 15h30-17h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Perfectionnement + Performance | Croix de Vérines | ||
Jeudi | 17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Performance | La Butte | ||
Vendredi | 17h30-19h00 | Jeu encadré jeunes | Initiation | Croix de Vérines | ||
17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Perfectionnement | Croix de Vérines | |||
Samedi | 9h00-11h00 | Jeu libre* | Croix de Vérines | |||
Cadets Nés en 2007 ou 2008 | ||||||
Lundi | 20h00-22h00 | Entraînement compétiteurs adultes | Perfectionnement | Lionel-Terray | ||
Mardi | 17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Performance | La Butte | ||
Mercredi | 15h30-17h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Perfectionnement + Performance | Croix de Vérines | ||
Jeudi | 17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Performance | La Butte | ||
Vendredi | 17h30-19h00 | Jeu encadré jeunes | Initiation | Croix de Vérines | ||
17h30-19h00 | Entraînement compétiteurs jeunes | Perfectionnement | Croix de Vérines | |||
Samedi | 9h00-11h00 | Jeu libre* | Croix de Vérines | |||
Adultes Nés en 2006 ou avant | ||||||
Lundi | 19h00-20h30 | Jeu libre | Croix de Vérines | |||
20h00-22h00 | Entraînement compétiteurs | Perfectionnement** | Lionel-Terray | |||
Mardi | 18h30-20h00 | Jeu libre | Lionel-Terray | |||
19h00-20h30 | Entraînement compétiteurs confirmés | Performance*** | Croix de Vérines | |||
20h30-22h00 | Jeu libre + interclubs | Croix de Vérines | ||||
Mercredi | 12h00-13h30 | Jeu libre + Sport entreprise | Croix de Vérines | |||
20h00-22h00 | Entraînement compétiteurs confirmés | Perfectionnement** / Performance*** | Croix de Vérines | |||
Jeudi | 20h00-22h00 | Jeu libre + sport adapté/parabad | Lionel-Terray | |||
20h00-22h00 | Entraînement compétiteurs confirmés | Performance*** | Lionel-Terray | |||
Vendredi | 19h00-20h30 | Jeu encadré | Initiation | Croix de Vérines | ||
20h30-22h00 | Jeu libre | Croix de Vérines | ||||
Samedi | 9h00-11h00 | Jeu libre* | Croix de Vérines |
* De septembre à fin novembre, puis d'avril à juin. Les jeunes doivent être accompagnés d'un adulte. Chaque semaine, la séance n'a lieu que s'il y a un nombre suffisant d'inscrits.
** L'entraineur répartira les inscrits sur ces deux entrainements en fonction de leur niveau de jeu.
*** Les joueurs du groupe Performance seront sélectionnés par l'entraîneur.
Tarifs 2022-2023
Dons
Le club est un organisme d'intérêt général. A ce titre, les dons qu'il reçoit sont déductibles fiscalement.
Vous pouvez faire deux types de dons :
Don lors de votre inscription
Le don à l'inscription est une opération qui ne vous coûte rien.
Exemple :
Je suis un adulte, et je choisis le Pack PROGRÈS
Mon inscription est de 165 €
Si je fais un don lors de mon inscription, je verse 370 € qui correspondent à un don de 310 € + un montant forfaitaire de 60 € (pour la licence FFBaD)
En 2023, j'aurai une réduction d'impôts de 280 × 0.66 = 205 €
Mon inscription m'aura donc coûté 370 - 205 = 165 €, soit le même montant que si je n'avais pas fait de don
Don libre
Vous avez également la possibilité de faire un don libre. Le don libre est déductible des impôts à hauteur de 66%.
Exemple :
Je fais un don libre de 60 €
En 2023, j'aurai une réduction d'impôts de 60 × 0.66 = 40 €
Mon don ne m'aura coûté que 60 - 40 = 20 €
Détails des packs
C'est bon, j'ai tout bien lu...
Tu as déjà été licencié auprès de la Fédération Française de Badminton ?
Tu as déjà été inscrit au club de bad d'Echirolles ou dans un autre club de badminton affilié à la FFBaD, alors connecte-toi à ton compte et suis les instructions.
C'est ta première adhésion à un club de badminton ?
Tu peux saisir ton dossier d'inscription sur le site de la FFBaD.