Planning 2022-2023
Entraînement perfectionnement : l'entraineur répartit les inscrits sur les deux créneaux en fonction de leur niveau de jeu.
Entraînement performance : les joueurs sont sélectionnés par l'entraîneur.
Gymnase | - | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | + | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | 19h00-20h30 | Croix de Vérines | Jeu libre 7 terrains | Adultes | |||||||||||||||
20h00-22h00 | Lionel-Terray | Perfectionnement | Adultes | Cadets | |||||||||||||||
Mardi | 17h30-19h00 | Croix de Vérines | Initiation | Ben. 1 | Poussins | Minibads | |||||||||||||
17h30-19h00 | La Butte | Performance | Cadets | Minimes | Ben. 2 | ||||||||||||||
18h30-20h00 | Lionel-Terray | Jeu libre 4 terrains | Adultes | ||||||||||||||||
19h00-20h30 | Croix de Vérines | Performance | Adultes | ||||||||||||||||
20h30-22h00 | Croix de Vérines | Jeu libre 3 à 7 terrains | Interclubs 0 à 4 terrains | Adultes | |||||||||||||||
Mercredi | 12h00-13h30 | Croix de Vérines | Jeu libre 3 terrains | Sport entreprise 4 terrains | Adultes | ||||||||||||||
15h30-17h00 | Croix de Vérines | Perfectionnement | Performance | Cadets | Minimes | Benjamins | |||||||||||||
20h00-22h00 | Croix de Vérines | Perfectionnement | Performance | Adultes | |||||||||||||||
Jeudi | 17h30-19h00 | La Butte | Performance | Cadets | Minimes | Benjamins | |||||||||||||
20h00-22h00 | Lionel-Terray | Jeu libre 3 terrains | Performance 4 terrains | Sport adapté/parabad 1 terrain | Adultes | ||||||||||||||
Vendredi | 17h30-19h00 | Croix de Vérines | Initiation | Perfectionnement | Cadets | Minimes | Benjamins | ||||||||||||
19h00-20h30 | Croix de Vérines | Initiation | Adultes | ||||||||||||||||
20h30-22h00 | Croix de Vérines | Jeu libre 7 terrains | Adultes | ||||||||||||||||
Samedi | 9h00-11h00 | Croix de Vérines | Jeu libre* 7 terrains | Adultes | Cadets | Minimes | Benjamins | Poussins | Minibads |
* De septembre à fin novembre, puis d'avril à juin. Les jeunes doivent être accompagnés d'un adulte. Chaque semaine, la séance n'a lieu que s'il y a un nombre suffisant d'inscrits.
Catégories d'âge pour la saison 2022-2023
Minibad | Né en 2015 ou après |
Poussin 1 | Né en 2014 |
Poussin 2 | Né en 2013 |
Benjamin 1 | Né en 2012 |
Benjamin 2 | Né en 2011 |
Minime 1 | Né en 2010 |
Minime 2 | Né en 2009 |
Cadet 1 | Né en 2008 |
Cadet 2 | Né en 2007 |
Adulte (junior, senior, vétéran) | Né en 2006 ou avant |